Series Mineral | ||||
ISO Viscosity Grade | 32 | 46 | 68 | 100 |
Viscosity @ 40 °C (cSt) | 35 | 46 | 64 | 95 |
Viscosity @ 100 °C (cSt) | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 11 |
Viscosity Index | 98 | 99 | 100 | 100 |
Specific Gravity @ 15 °C | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,88 |
Pour Point (°C) | -48 | -45 | -42 | -36 |
Flash Point (°C) | 224 | 234 | 250 | 267 |
Series Mineral products are not suitable for ammonia refrigeration applications. Request a TDS for the most UpToDate specifications.